Обновленные тарифы на авиаперевозку грузов по всем направлениям из аэропорта Шереметьево, Домодедово с 8 апреля 2013 г.
ЭКСПОРТ - авиаперевозка экспортных грузов.
Экспорт грузов осуществляются по всем направлениям из аэропорта Шереметьево и Домодедово. Благодаря налаженной схеме работы с авиакомпаниями и грузовыми терминалами в аэропорту, авиаперевозка экспортных грузов производится в кратчайшие сроки. В настоящее время мы готовы организовать авиадоставку Вашего груза в целости и сохранности более чем в 400 – а направлениях, более 20-и авиакомпаний примут Ваш груз к себе на борт и доставят в самые удаленные уголки нашей планеты. Мы предлагаем самые конкурентные тарифы на авиаперевозку экспортных грузов, гибкий подход к каждому клиенту позволяет оптимально подобрать стоимость авиаперевозки в каждом конкретном случае.
| Пунк назначения | мин. сбор | до 45 кг | 45 кг + | 100 кг + | 300 кг + | 500 кг + | 1000 кг + |
| AMSTERDAM | 60,00 | 2,20 | 2,00 | 1,90 | 1,60 | 1,30 | 1,25 |
| BAGRAM | 60,00 | 5,70 | 5,50 | 5,40 | 5,10 | 5,00 | 4,95 |
| BAHRAIN | 60,00 | 2,50 | 2,30 | 2,20 | 1,90 | 1,60 | 1,55 |
| BANGKOK | 60,00 | 2,70 | 2,50 | 2,40 | 2,10 | 1,80 | 1,75 |
| BARCELONA | 60,00 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 1,80 | 1,50 | 1,45 |
| BASEL | 60,00 | 2,30 | 2,10 | 2,00 | 1,70 | 1,40 | 1,35 |
| BELGRADE | 60,00 | 2,50 | 2,30 | 2,20 | 1,90 | 1,60 | 1,55 |
| BERLIN-Brandenburg | 35,00 | 2,10 | 1,60 | 1,30 | 1,15 | 1,00 | по запросу |
| DALLAS | 625,00 | - | - | - | 2,50 | 2,20 | 2,15 |
| DELHI | 60,00 | 2,70 | 2,50 | 2,40 | 2,10 | 1,70 | 1,65 |
| DENVER | 625,00 | - | - | - | 2,50 | 2,20 | 2,15 |
| LONDON LUTON | 60,00 | 2,30 | 2,10 | 2,00 | 1,70 | 1,40 | 1,35 |
| DUBAI | 60,00 | 2,50 | 2,30 | 2,20 | 1,90 | 1,60 | 1,55 |
| ZURICH | 35,00 | 2,10 | 1,60 | 1,30 | 1,15 | 1,00 | по запросу |
| * Тарифы действительны с 8 апреля 2013 г. до следующих изменений; | |||||||
| * Тарифы указаны в USD за килограмм (USD/ кг). | |||||||
| * Тарифы действительны для обычных грузов; | |||||||
| * Расчет осуществляется по платному весу IATA; | |||||||
| * Оплата осуществляется в рублях по курсу авиакомпании. | |||||||
| В тарифы включено: | |||||||
| * Бронирование на рейс; | |||||||
| * Топливный сбор; | |||||||
| * Сбор за безопасность. | |||||||
| В тарифы не включено: | |||||||
| * Терминальный сбор в порту отправления | |||||||
| * Оформление авианакладной | |||||||
| * Вознаграждение экспедитора (10 % от возмещаемых расходов, но не менее 3000 руб. ) |



