Тарифы и направления на авиаперевозку грузов из городов Германии.
Уважаемые клиенты!
Информируем Вас об обновлении информации о тарифах на авиаперевозку грузов из Европы. Одновременно сообщаем, что, в связи с отменой грузовых рейсов, выполняемых авиакомпанией Аэрофлот, авиаперевозка грузов осуществляется пассажирскими рейсами авиакомпании, что ограничивает весовые и геометрические параметры перевозимых грузов. Для отправки крупногабаритных и тяжеловесных грузов из Китая необходимо предварительное согласование бронирования авиаперевозки и применяемых тарифов на грузовые рейсы других авиакомпаний.
В разделе представлены тарифы на авиаперевозку грузов из Европы, действующие с 1 сентября 3013 г. С обновленной информацией о тарифах на авиадоставку грузов из Китая и направлениях можно ознакомиться в нижеуказанных разделах:
- тарифы на авиаперевозку грузов из Шанхая здесь;
- тарифы на авиаперевозку грузов из Пекина здесь;
- тарифы на авиаперевозку грузов из Гуанчжоу здесь;
- тарифы на авиаперевозку грузов из Гонконга здесь.
Авиаперевозка грузов из Европы осуществляется в течение 2-х дней, после приемки груза на наш склад в аэропорту отправления, что имеет большое значение при отправлении срочных грузов из Европы.
Имея представительство в крупном транспортном узле, находящимся в Германии, мы гарантируем высокий уровень сервиса при авиадоставке грузов из Европы, готовы предоставить конкурентные тарифы на доставку грузов из Германии и других городов и стран Европы.
Мы осуществим забор груза со склада отправителя в любом городе Европы, доставим на свой склад в Германии и отправим в Ваш адрес в самые короткие сроки.
Тарифы на пассажирские рейсы Аэрофлота из городов Германии - Москва, Санкт-Петербург, регионы РФ.
| Зона | Пункт назначения | мин. сбор | до 45 кг | 45 кг + | 100 кг + | 300 кг + | 500 кг + | 1000 кг + | |
| - | MUC-SVO | МЮНХЕН - МОСКВА | 70.00 | 1.45 | 1.35 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.95 |
| - | DUS-SVO | ДЮССЕЛЬДОРФ - МОСКВА | |||||||
| - | STR-SVO | ШТУТГАРТ - МОСКВА | |||||||
| - | FRA-SVO | ФРАНКФУРТ - МОСКВА | 70.00 | 1.45 | 1.40 | 1.25 | 1.05 | 1.05 | 1.00 |
| - | HAM-SVO | ГАМБУРГ - МОСКВА | 70.00 | 1.45 | 1.35 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.85 |
| - | HAJ - SVO | ГАННОВЕР - МОСКВА | |||||||
| - | BER - SVO | БЕРЛИН - МОСКВА | 70.00 | 1.25 | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| - | DRS - SVO | ДРЕЗДЕН - МОСКВА | |||||||
| 1 | KGD | КАЛИНИНГРАД | 70.00 | 3.10 | 2.75 | 2.50 | 2.35 | 2.25 | 2.15 |
| VOG | ВОЛГОГРАД | ||||||||
| KUF | САМАРА | ||||||||
| KRR | КРАСНОДАР | ||||||||
| MRV | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | ||||||||
| ASF | АСТРАХАНЬ | ||||||||
| AER | АДЛЕР | ||||||||
| AAQ | АНАПА | ||||||||
| KZN | КАЗАНЬ | ||||||||
| GOJ | НОЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| GRV | ГРОЗНЫЙ | ||||||||
| 2 | PEE | ПЕРМЬ | 70.00 | 3.45 | 3.05 | 2.70 | 2.55 | 2.35 | 2.30 |
| UFA | УФА | ||||||||
| SVX | ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| CEK | ЧЕЛЯБИНСК | ||||||||
| TJM | ТЮМЕНЬ | ||||||||
| SGC | СУРГУТ | ||||||||
| NBC | НИЖНЕКАМСК | ||||||||
| NUX | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ||||||||
| TOF | ТОМСК | ||||||||
| 3 | OVB | НОВОСИБИРСК | 70.00 | 3.45 | 3.05 | 2.70 | 2.55 | 2.35 | 2.30 |
| OMS | ОМСК | ||||||||
| NJС | НИЖНЕВАРТОВСК | ||||||||
| BAX | БАРНАУЛ | ||||||||
| KEJ | КЕМЕРОВО | ||||||||
| KJA | КРАСНОЯРСК | ||||||||
| REN | ОРЕНБУРГ | ||||||||
| 4 | IKT | ИРКУТСК | 70.00 | 3.70 | 3.20 | 2.95 | 2.70 | 2.55 | 2.35 |
| 5 | VVO | ВЛАДИВОСТОК | 70.00 | 4.20 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 3.30 | 3.10 |
| PKC | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧ. | ||||||||
| KHV | ХАБАРОВКС | ||||||||
| UUS | ЮЖНО-САХАЛИНСК | ||||||||
| Дополнительные сборы | Стоимость в Евро | ||||||||
| Сбор за внутренний транзит (зона 1 - 5) для обычных грузов | 120 EUR / AWB | ||||||||
| Забор груза со склада отправителя | по запросу | ||||||||
| Сбор за безопасность | 0,20 EUR / КГ | ||||||||
| Топливный сбор | 0,95 EUR / КГ | ||||||||
| Потверждение свободного вывоза | 25 EUR / AWB | ||||||||
| Авианакладная | 10 EUR / AWB | ||||||||
| Сбор за оформление авианакладной | 50 EUR / AWB | ||||||||
Тарифы на пассажирские рейсы Аэрофлота из городов Германии - СНГ, Киев, Рига, Минск.
| Зона | Пункт назначения | мин. сбор | до 45 кг | 45 кг + | 100 кг + | 300 кг + | 500 кг + | 1000 кг + | |
| 1 | KBP | КИЕВ (Борисполь) | 70.00 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.45 | 1.35 |
| SIP | СИМФЕРОПОЛЬ | ||||||||
| MSQ | МИНСК | ||||||||
| DOK | ДОНЕЦК | ||||||||
| DNK | ДНЕПРОПЕТРОВСК | ||||||||
| ODS | ОДЕССА | ||||||||
| HRK | ХАРЬКОВ | ||||||||
| 2 | GYD | БАКУ | 70.00 | 2.00 | 1.85 | 1.75 | 1.65 | 1.55 | 1.45 |
| EVN | ЕРЕВАН | ||||||||
| 3 | TAS | ТАШКЕНТ | 70.00 | 2.10 | 2.00 | 1.85 | 1.75 | 1.65 | 1.60 |
| FRU | БИШКЕК | ||||||||
Тарифы на пассажирские рейсы Аэрофлота из городов Германии в страны Балтии - Рига, Таллинн.
| Зона | Пункт назначения | мин. сбор | до 45 кг | 45 кг + | 100 кг + | 300 кг + | 500 кг + | 1000 кг + | |
| RIX | РИГА | 70.00 | 1.20 | 1.10 | 0.90 | 0.85 | 0.75 | 0.70 | |
| TLL | ТАЛЛИНН | ||||||||
Тарифы на пассажирские рейсы Аэрофлота из городов Германии в Америку - Нью Йорк, Вашингтон, Канкун, Пунта.
| Зона | Пункт назначения | мин. сбор | до 45 кг | 45 кг + | 100 кг + | 300 кг + | 500 кг + | 1000 кг + | |
| 1 | NYC | НЬЮ-ЙОРК | 80.00 | 2.05 | 1.95 | 1.85 | 1.75 | 1.70 | 1.60 |
| IAD | ВАШИНГТОН | ||||||||
| 2 | HAV | ГАВАНА | 90.00 | 2.05 | 1.95 | 1.85 | 1.75 | 1.70 | 1.60 |
| CUN | КАНКУН | ||||||||
| PUJ | ПУНТА КАНА | ||||||||
| 3 | LAX | ЛОС-АНДЖЕЛЕС | 90.00 | 2.05 | 1.95 | 1.85 | 1.75 | 1.70 | 1.60 |
| Дополнительные сборы | Стоимость в Евро | ||||||||
| Забор груза со склада отправителя | по запросу | ||||||||
| Сбор за безопасность | 0,20 EUR / КГ | ||||||||
| Топливный сбор | 0,95 EUR / КГ | ||||||||
| Потверждение свободного вывоза | 25 EUR / AWB | ||||||||
| Авианакладная | 10 EUR / AWB | ||||||||
| Сбор за оформление авианакладной | 50 EUR / AWB | ||||||||
| Сбор за таможенное оформление для аэропортов: JFK, IAD, HAV, LAX, SEL. | 13 EUR / AWB | ||||||||
| Информация о тарифах на авиаперевозку грузов в страны Ближнего Востока, Африки предоставляется по запросу. |
| * Тарифы действительны с 01.09.2013 г. до следующих изменений; | |||||||
| * Тарифы указаны в EUR за килограмм (EUR/ кг). | |||||||
| * Тарифы действительны для обычных грузов; | |||||||
| * Расчет осуществляется по платному весу IATA; | |||||||
| В тарифы включено: | |||||||
| * Складская обработка груза; | |||||||
| * Бронирование на рейс; | |||||||
| * Таможенное оформление по экспортным документам отправителя; | |||||||
| * Наземная обработка в аэропорту отправления; | |||||||
| * Авиаперевозка до аэропорта назначения. | |||||||
| В тарифы не включены | |||||||
| * Оформление авианакладной; | |||||||
| * Экспортное таможеное оформление документов; | |||||||
| * Помощь в проведении товарной экспертизы; | |||||||
| * Доставка груза со склада поставщика; | |||||||
| * Оформление сопроводительных документов. | |||||||
| * Топливный сбор; | |||||||
| * Сбор за безопасность; | |||||||
| * Дополнительная упаковка | |||||||
| * Банковские расходы, связанные с переводом денежных средств | |||||||
| * Вознаграждение экспедитора (15 % от возмещаемых расходов, минимальный сбор 5000 руб.) |



