В разделе представлены тарифы на авиаперевозку грузов из Шанхая, действующие с 1 октября 2014г.
С обновленной информацией о тарифах на авиадоставку грузов из других городов Китая и направлениях можно ознакомиться в разделах сайта, ссылки на которые предтсавлены ниже :
- тарифы на авиаперевозку грузов из Пекина здесь;
- тарифы на авиаперевозку грузов из Гуанчжоу здесь;
- тарифы на авиаперевозку грузов из Гонконга здесь.
Авиаперевозка грузов из Китая осуществляется в течение 1-го дня, после приемки груза на наш склад в аэропорту отправления, что имеет большое значение при отправлении срочных грузов из Китая.
Имея представительства в крупных городах Китая, мы гарантируем высокий уровень сервиса при авиаперевозке грузов из Китая, готовы предоставить конкурентные тарифы на доставку грузов из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Гонконга и других городов Китая.
Мы осуществим забор груза со склада отправителя в Шанхае или близлежащих провинциях, доставим на свой склад и отправим в Ваш адрес в самые короткие сроки.
Для авиаперевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов из Шанхая необходимо предварительное согласование бронирования авиаперевозки и применяемых тарифов на грузовые рейсы авиакомпаний AirBridgeCargo.
Тарифы Шанхай-Москва, Санкт-Петербург, регионы РФ.
| Пункт назначения | мин. сбор | до 45 кг | 45 кг + | 100 кг + | 300 кг + | 500 кг + | 1000 кг + | |
| SVO | МОСКВА (Шереметьево 1, 2) | 180.00 | 10.70 | 7.62 | 5.51 | 4.86 | 4.46 | 4.30 |
| LED | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
| DME | МОСКВА (Домодедово) | по запросу | по запросу | 5.35 | 5.35 | 4.70 | 4.46 | |
*Дополнительный сбор за обработку заказа для грузов менее 1000 кг: + 50 USD
| Пункт назначения | мин. сбор | до 45 кг | 45 кг + | 100 кг + | 300 кг + | 500 кг + | 1000 кг + | |
| AAQ | АНАПА | 180.00 | 9.45 | 6.53 | 6.19 | 5.84 | 5.67 | 5.50 |
| AER | АДЛЕР | |||||||
| ASF | АСТРАХАНЬ | |||||||
| BAX | БАРНАУЛ | |||||||
| CEK | ЧЕЛЯБИНСК | |||||||
| GOJ | НОЖНИЙ НОВГОРОД | |||||||
| KEJ | КЕМЕРОВО | |||||||
| KGD | КАЛИНИНГРАД | |||||||
| KJA | КРАСНОЯРСК | |||||||
| KRR | КРАСНОДАР | |||||||
| KUF | САМАРА | |||||||
| KZN | КАЗАНЬ | |||||||
| MRV | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | |||||||
| MSQ | МИНСК | |||||||
| NJС | НИЖНЕВАРТОВСК | |||||||
| NSK | НОРИЛЬСК | |||||||
| NUX | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | |||||||
| OMS | ОМСК | |||||||
| OVB | НОВОСИБИРСК | |||||||
| PEE | ПЕРМЬ | |||||||
| REN | ОРЕНБУРГ | |||||||
| SGC | СУРГУТ | |||||||
| SVX | ЕКАТЕРИНБУРГ | |||||||
| TJM | ТЮМЕНЬ | |||||||
| TOF | ТОМСК | |||||||
| UFA | УФА | |||||||
| VOG | ВОЛГОГРАД | |||||||
| GDX | МАГАДАН | 180.00 | 9.48 | 6.70 | 6.53 | 6.36 | 6.19 | 5.84 |
| IKT | ИРКУТСК | |||||||
| KHV | ХАБАРОВКС | |||||||
| PKC | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧ. | |||||||
| UUS | ЮЖНО-САХАЛИНСК | |||||||
| VVO | ВЛАДИВОСТОК | |||||||
| В тарифы не включено: | ||||||||
| * Сбор за оформление внутреннего таможенного транзита по России: | ||||||||
| - 200 USD для Сенкт - Петербурга, | ||||||||
| - 150 USD для остальных городов; |
Шанхай - Киев, Ереван, Баку, СНГ.
| Пункт назначения | мин. сбор | до 45 кг | 45 кг + | 100 кг + | 300 кг + | 500 кг + | 1000 кг + | |
| BAK | BAKU | по запросу | по запросу | 5.67 | 5.35 | 5.19 | 5.03 | 4.86 |
| DNK | DNEPROPETROVSK | |||||||
| DOK | DONETSK | |||||||
| EVN | YEREVAN | |||||||
| FRU | BISHKEK | |||||||
| HRK | KHARKOV | |||||||
| IEV | KIEV | |||||||
| ODS | ODESSA | |||||||
| RIX | RIGA | |||||||
| SIP | SIMFEROPOL | |||||||
| TAS | TASHKENT | |||||||
| VNO | VILNIUS | |||||||
Шанхай-Франкфурт, Париж, Рим, Европа.
| Пункт назначения | мин. сбор | до 45 кг | 45 кг + | 100 кг + | 300 кг + | 500 кг + | 1000 кг + | |
| ATH | ATHENS | по запросу | по запросу | 6.73 | 5.51 | 5.19 | 5.03 | 4.86 |
| BEG | BELGRADE | |||||||
| BUD | BUDAPEST | |||||||
| BUH | BUCHAREST | |||||||
| DBV | DUBROVNIK | |||||||
| KLV | KARLOVY VARY | |||||||
| KRK | KRAKOW | |||||||
| LCA | LARNACA | |||||||
| PRG | PRAGUE | |||||||
| SOF | SOFIA | |||||||
| SPU | SPLIT | |||||||
| TIV | TIVAT | |||||||
| WAW | WARSAW | |||||||
| ZAG | ZAGREB | |||||||
| AMS | AMSTERDAM | по запросу | по запросу | 5.67 | 5.03 | 4.86 | 4.70 | 4.54 |
| BER | BERLIN | |||||||
| BRU | BRUSSELS | |||||||
| DRS | DRESDEN | |||||||
| DUS | DUSSELDORF | |||||||
| FRA | FRANKFURT | |||||||
| GVA | GENEVA | |||||||
| HAJ | HANOVER | |||||||
| HAM | HAMBURG | |||||||
| MUC | MUNICH | |||||||
| PAR | PARIS | |||||||
| STR | STUTTGART | |||||||
| ZRH | ZURICH | |||||||
| BLQ | BOLOGNA | по запросу | по запросу | 5.84 | 5.03 | 4.86 | 4.70 | 4.54 |
| LON | LONDON | |||||||
| MIL | MILAN | |||||||
| NCE | NICE | |||||||
| ROM | ROME | |||||||
| VCE | VENICE | |||||||
| VIE | VENNA | |||||||
| AGP | MALAGA | по запросу | по запросу | 6.08 | 5.19 | 5.03 | 4.86 | 4.70 |
| ALC | ALICANTE | |||||||
| BCN | BARCELONA | |||||||
| CPH | COPENHAGEN | |||||||
| HEL | HELSINKI | |||||||
| MAD | MADRID | |||||||
| OSL | OSLO | |||||||
| STO | STOCKHOLM | |||||||
Шанхай - Нью Йорк, Вашингтон, Лос Анджелес, США.
| Пункт назначения | мин. сбор | до 45 кг | 45 кг + | 100 кг + | 300 кг + | 500 кг + | 1000 кг + | |
| NYC | NEW YORK | по запросу | по запросу | 5.51 | 5.35 | 5.19 | 5.03 | 4.86 |
| WAS | WASHINGTON | |||||||
| CUN | CANCUN | по запросу | по запросу | 6.65 | 6.32 | 6.16 | 6.00 | 5.67 |
| HAV | HAVANA | |||||||
| LAX | LOS ANGELES | |||||||
| PUJ | PUNTA CANA |
|||||||
| * Тарифы действительны с 01.10.2014 г. до следующих изменений; | |||||||||
| * Тарифы указаны в USD за килограмм (USD/ кг). | |||||||||
| * Тарифы действительны для обычных грузов; | |||||||||
| * Расчет осуществляется по платному весу IATA. | |||||||||
| В тарифы включено: | |||||||||
| * Складская обработка груза; | |||||||||
| * Оформление авианакладной; | |||||||||
| * Бронирование на рейс; | |||||||||
| * Таможенное оформление по экспортным документам отправителя; | |||||||||
| * Топливный сбор; | |||||||||
| * Сбор за безопасность; | |||||||||
| * Наземная обработка в аэропорту отправления; | |||||||||
| * Авиаперевозка до аэропорта назначения. | |||||||||
| В тарифы не включено: | |||||||||
| * Экспортное таможенное оформление документов (стоимость: от 215 USD, срок: 1-3 дней в зависимости от характера товаров ); | |||||||||
| * Помощь в проведении товарной экспертизы; | |||||||||
| * Доставка груза со склада поставщика (50 USD - обработка + 0,25 USD/ кг); | |||||||||
| * Оформление сопроводительных документов; | |||||||||
| * Дополнительная упаковка; | |||||||||
| * Банковские расходы, связанные с переводом денежных средств; | |||||||||
| * Вознаграждение экспедитора (15 % от возмещаемых расходов, минимальный сбор 5000 руб.). |



