В разделе представлены тарифы на авиаперевозку грузов из Гуанчжоу, действующие с 1 октября 2014 г.
С обновленной информацией о тарифах на авиаперевозку грузов из других городов Китая и направлениях можно ознакомиться в следующих разделах:
- тарифы на авиаперевозку грузов из Шанхая здесь;
- тарифы на авиаперевозку грузов из Пекина здесь;
- тарифы на авиаперевозку грузов из Гонконга здесь.
Авиаперевозка грузов из Гуанчжоу осуществляется в течение 2-х дней, после приемки груза на наш склад в аэропорту отправления, что имеет большое значение при отправлении срочных грузов из Гуанчжоу.
Имея представительства в крупных городах Китая, мы гарантируем высокий уровень сервиса при авиадоставке грузов из Китая, готовы предоставить конкурентные тарифы на доставку грузов из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Гонконга и других городов Китая.
Мы осуществим забор груза со склада отправителя в Гуанчжоу или близлежащих провинциях, доставим на свой склад и отправим в Ваш адрес в самые короткие сроки.
Для авиаперевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов из Гуанчжоу необходимо предварительное согласование бронирования авиаперевозки и применяемых тарифов на грузовые рейсы.
Гуанчжоу - Москва, регионы РФ.
| Пункт назначения | мин. сбор | до 45 кг | 45 кг + | 100 кг + | 300 кг + | 500 кг + | 1000 кг + | |
| SVO | МОСКВА | 180.00 | 8.49 | 7.70 | 4.96 | 4.46 | 4.29 | 4.09 |
| SVO 1 | МОСКВА | 8.69 | 7.89 | 5.16 | 4.66 | 4.49 | 4.29 | |
| DME | МОСКВА (Домодедово) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
| ASF | АСТРАХАНЬ | 9.81 | 8.41 | 5.71 | 5.61 | 5.51 | 5.41 | |
| AER | АДЛЕР | |||||||
| KGD | КАЛИНИНГРАД | |||||||
| KUF | САМАРА | |||||||
| AAQ | АНАПА | |||||||
| KRR | КРАСНОДАР | |||||||
| KZN | КАЗАНЬ | |||||||
| MRV | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | |||||||
| VOG | ВОЛГОГРАД | |||||||
| PEE | ПЕРМЬ | 9.31 | 8.41 | 5.81 | 5.61 | 5.51 | 5.41 | |
| CEK | ЧЕЛЯБИНСК | |||||||
| MSQ | МИНСК | |||||||
| REN | ОРЕНБУРГ | |||||||
| SVX | ЕКАТЕРИНБУРГ | |||||||
| TJM | ТЮМЕНЬ | |||||||
| UFA | УФА | |||||||
| NJС | НИЖНЕВАРТОВСК | 9.61 | 8.51 | 5.71 | 5.61 | 5.51 | 5.41 | |
| BAX | БАРНАУЛ | |||||||
| KEJ | КЕМЕРОВО | |||||||
| KJA | КРАСНОЯРСК | |||||||
| NUX | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | |||||||
| OMS | ОМСК | |||||||
| OVB | НОВОСИБИРСК | |||||||
| TOF | ТОМСК | |||||||
| IKT | ИРКУТСК | 9.81 | 8.71 | 5.91 | 5.81 | 5.71 | 5.61 | |
| PKC | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧ. | 19.51 | 10.11 | 7.11 | 6.71 | 6.61 | 6.51 | |
| KHV | ХАБАРОВКС | |||||||
| UUS | ЮЖНО-САХАЛИНСК | |||||||
| VVO | ВЛАДИВОСТОК | |||||||
| В тарифы не включено: | ||||||||
| * Сбор за оформление внутреннего таможенного транзита по России - 150 USD |
| * Тарифы действительны с 01.10.2014 г. до следующих изменений; | |||||||
| * Тарифы указаны в USD за килограмм (USD/ кг). | |||||||
| * Тарифы действительны для обычных грузов; | |||||||
| * Расчет осуществляется по платному весу IATA. | |||||||
| В тарифы включено: | |||||||
| * Складская обработка груза; | |||||||
| * Оформление авианакладной; | |||||||
| * Бронирование на рейс; | |||||||
| * Таможенное оформление по экспортным документам отправителя; | |||||||
| * Топливный сбор; | |||||||
| * Сбор за безопасность; | |||||||
| * Наземная обработка в аэропорту отправления; | |||||||
| * Авиаперевозка до аэропорта назначения. | |||||||
| В тарифы не включено: | |||||||
| * Экспортное таможеное оформление документов (стоимость: от 250 USD, срок: 1-6 дней); | |||||||
| * Помощь в проведении товарной экспертизы; | |||||||
| * Доставка груза со склада поставщика (50 USD - обработка + 0,25 USD/ кг); | |||||||
| * Оформление сопроводительных документов; | |||||||
| * Дополнительная упаковка; | |||||||
| * Банковские расходы, связанные с переводом денежных средств; | |||||||
| * Вознаграждение экспедитора (15 % от возмещаемых расходов, минимальный сбор 5000 руб.). |



